Ressources documentaires
Veille bibliographique
2023
2022
2023
- semaine 37 : 11 au 17 septembre
- semaine 36 : 04 au 10 septembre
- semaine 35 : 28 août au 03 septembre
- semaine 34 : 21 au 27 août 2023
- semaine 33 : 14 au 20 août 2023
- semaine 32 : 07 au 13 août 2023
- semaine 31 : 31 juillet au 06 août 2023
- semaine 30 : 24 au 30 juillet 2023
- semaine 29 : 17 au 23 juillet 2023
- semaine 28 : 10 au 16 juillet 2023
- semaine 27 : 03 au 09 juillet 2023
- semaine 26 : 26 juin au 02 juillet 2023
- semaine 25 : 19 au 25 juin 2023
- semaine 24 : 12 au 18 juin 2023
- semaine 23 : 05 mai au 11 juin
- semaine 22 : 29 mai au 04 juin
- semaine 21 : 22 au 28 mai 2023
- semaine 20 : 15 au 21 mai 2023
- semaine 19 : 08 au 14 mai 2023
- semaine 18 : 01 au 07 mai 2023
- semaine 17 : 24 au 30 avril 2023
- semaine 16 : 17 au 23 avril 2023
- semaine 15 : 10 au 16 avril 2023
- semaine 14 : 03 au 09 avril 2023
- semaine 13 : 27 mars au 02 avril 2023
- semaine 12 : 20 au 26 mars 2023
- semaine 11 : 13 au 19 mars 2023
- semaine 10 : 06 au 12 mars 2023
- semaine 09 : 27 février au 05 mars 2023
- semaine 08 : 20 au 26 février 2023
- semaine 07 : 13 au 19 février 2023
- semaine 06 : 06 au 12 février 2023
- semaine 05 : 30 janvier au 05 février 2023
- semaine 04 : 23 au 29 janvier 2023
- semaine 03 : 16 au 22 janvier 2023
- semaine 02 : 09 au 15 janvier 2023
- semaine 01 : 02 au 08 janvier 2023
2022
- semaine 9 : 28 fev – 7 mars 2022
- semaine 11 : 14 mars – 21 mars 2022
- semaine 12 : 21 mars – 28 mars 2022
- semaine 13 : 28 mars – 04 avril 2022
- semaine 14 : 04 avril – 11 avril 2022
- semaine 15 : 11 avril – 18 avril 2022
- semaine 16 : 18 avril – 25 avril 2022
- semaine 17 : 25 avril – 02 mai 2022
- semaine 18 : 02 mai – 09 mai 2022
- semaine 19 : 09 mai – 16 mai 2022
- semaine 20 : 16 mai – 23 mai 2022
- semaine 21 : 23 mai – 30 mai 2022
- semaine 22 : 30 mai – 6 juin 2022
- semaine 23 : 6 juin – 13 juin 2022
- semaine 24 : 13 juin – 20 juin 2022
- semaine 25 : 20 juin – 27 juin 2022
- semaine 26 : 27 juin – 04 juillet 2022
- semaine 27 : 04 juillet – 11 juillet 2022
- semaine 28 : 11 juillet – 18 juillet 2022
- semaine 46 : 14 novembre – 20 novembre 2022
- semaine 47 : 21 novembre – 27 novembre 2022
- semaine 48 : 28 novembre – 04 décembre 2022
- semaine 49 : 05 au 11 décembre 2022
- semaine 50 : 12 au 18 décembre 2022
- semaine 51 : 19 au 25 décembre 2022
- semaine 52 : 26 déc. 2022 au 01 jan. 2023
Vidéothèque
Le rêve d’Alseny et le drapeau bleu
IRD productions, 2014
La maladie du bout de la piste
30 min, VF, 2017
Un film de Luc Riolon, avec la participation de Joseph Funtim
Conseiller scientifique : Dr Vincent Jamonneau, UMR 177 IRD/CIRAD INTERTRYP
Production : IRD avec la participation du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique de Côte d’Ivoire